校園授權軟體
主要校園授權軟體
項次 | 軟體類別 | 軟體名稱 | 用戶數 | 取得軟體 |
1 | 微軟 作業系統 / 文書處理 |
Microsoft Windows |
全校 (教職員) |
113.01.01~115.12.31 |
Microsoft Windows 2008 R2(含)之前版本 |
||||
2 | Microsoft Office Pro 2021(含)之前版本 | |||
Office 365 A3 for faculty | 191套 | 113.05.20~114.05.20 | ||
3 | Windows Server 2022 Standard - 16 Core LicensePack(CSP) | 2套 | 111.11.28 | |
Windows Server 2022 Standard - 16 Core LicensePack(CSP) | 4套 | 112.07.11 | ||
Microsoft 365 A3 Unified Edu Sub Per User | 250套 | 114.01.01~114.12.31 | ||
Microsoft 365 A3 Unified Edu Sub Student Use Benefit Per User | 5000套 | 114.01.01~114.12.31 | ||
Microsoft 365 Copilot Edu Sub Add-on | 8套 | 114.01.01~114.12.31 | ||
5 | Adobe文書處理 | Acrobat Pro 2017 | 6套 | 108.6.9 |
6 | Adobe繪圖軟體 | Adobe Premium CS6 | 60套 | 102.07.17 |
7 | 防毒軟體 | ESET NOD32 最新版 | 250套 |
114.01.01~116.12.31 |
8 | 伺服器虛擬化軟體 | Academic VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts | 1套 | 112.10.6 |
9 | 電腦系統還還軟體 | Reboot Restore Rx Pro | 65套 | 113.10.14 |
10 | 終端機連線軟體 | Xshellv8 | 2套 | 113.12.16 |
11 | 文件傳輸軟體 | Xftpv8 | 2套 | 113.12.16 |
12 | 影像編輯軟體 | 會聲會影 X7 | 20套 | 103.10.24 |
EverCam 最新版 | 145套 | 104.11.25 | ||
13 | 統計軟體 |
IBM SPSS Amos v29 |
各1套 | 112.10.16 |
IBM SPSS Amos v26 IBM SPSS Statistics v26 |
各1套 | 109.06.10 | ||
14 | Acronis Backup |
Acronis Cyber Backup 15 for Virtual Host |
2套 |
111.09.19 |
Acronis Backup 12.5 for Virtual Host | 1套 | 107.11.19 | ||
15 | SolarWinds LogServer 授權 | SolarWinds LogServer 9.8.3 | 1套 | 112.10.13~113.10.13 |
16 | 意念圖庫 | 麗光彩,夢想世界等 | 1套 | 105.11.15 |
17 | Teamview business | Teamview business v12 | 2套 | 105.12.01 |
18 | Butterfly Lite | Butterfly Lite | 65個User | 105.12.07 |
19 | Acronis Backup Advanced for SQL | Acronis Backup Advanced for SQL |
1套 | Acronis Backup Advanced for SQL |
20 | 資料探勘軟體 | 1套 | 106.12.15 | |
21 | AltaroVM 備份軟體 | 2套 | 106.12.29 |